V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX  ›  kandm  ›  全部回复第 11 页 / 共 12 页
回复总数  236
1 ... 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  
2016-10-06 22:43:34 +08:00
回复了 cyberdaemon 创建的主题 宽带症候群 上海国际精品网帐号后面是否需要加 @vip1?
需要加,确定是不是上海国际精品网看获取的 ip 地址是不是 116.192 开头的,网关是不是 222.72.255.206 或者 222.72.255.207,另外可以找个国外的 ip 地址 tracert 一下,纯 cn2 是不会走 202.97 的电信出口出去的
2016-10-06 08:55:06 +08:00
回复了 maxduke 创建的主题 宽带症候群 上海电信国际精品网挂了
日本方面貌似已经恢复了
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| router.asus.com - 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222.72.255.207 - 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 124.74.38.145 - 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 |
| 124.74.209.213 - 0 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 |
| 59.43.77.157 - 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 59.43.18.106 - 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 59.43.18.90 - 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| No response from host - 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59.43.183.82 - 0 | 5 | 5 | 30 | 30 | 31 | 31 |
| 203.131.250.85 - 0 | 5 | 5 | 30 | 30 | 31 | 31 |
| ae-2.r22.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net - 20 | 5 | 4 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| ae-16.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net - 0 | 5 | 5 | 60 | 60 | 61 | 61 |
| ae-18.r01.tokyjp01.jp.bb.gin.ntt.net - 0 | 5 | 5 | 61 | 61 | 61 | 61 |
|xe-0-5-0-21.r01.tokyjp01.jp.ce.gin.ntt.net - 0 | 5 | 5 | 60 | 60 | 61 | 61 |
| 202.93.95.138 - 0 | 5 | 5 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| 118.151.224.242 - 0 | 5 | 5 | 64 | 64 | 65 | 65 |
| No response from host - 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182.22.34.154 - 0 | 5 | 5 | 64 | 64 | 65 | 65 |
| 182.22.121.123 - 0 | 5 | 5 | 64 | 64 | 64 | 64 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
2016-10-05 23:26:52 +08:00
回复了 maxduke 创建的主题 宽带症候群 上海电信国际精品网挂了
上海电信 CN2 日本樱花 vps 绕韩国 kt 和 kddi 了,之前是走 ntt 的,yahoo.co.jp 彻底打不开了

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| router.asus.com - 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222.72.255.207 - 0 | 20 | 20 | 2 | 15 | 241 | 2 |
| 124.74.38.145 - 0 | 20 | 20 | 2 | 3 | 15 | 2 |
| 124.74.209.197 - 0 | 20 | 20 | 3 | 7 | 24 | 3 |
| 59.43.77.149 - 0 | 20 | 20 | 2 | 3 | 15 | 2 |
| 59.43.17.214 - 0 | 20 | 20 | 2 | 4 | 18 | 2 |
| 59.43.246.198 - 17 | 12 | 10 | 3 | 4 | 11 | 3 |
| 59.43.246.254 - 0 | 20 | 20 | 2 | 11 | 69 | 2 |
| 203.234.255.173 - 7 | 16 | 15 | 31 | 34 | 56 | 35 |
| 112.174.89.86 - 0 | 20 | 20 | 37 | 37 | 50 | 37 |
| 118.155.194.221 - 0 | 20 | 20 | 113 | 128 | 147 | 131 |
| otejbb206.int-gw.kddi.ne.jp - 6 | 19 | 18 | 135 | 148 | 162 | 143 |
| jc-ote301.int-gw.kddi.ne.jp - 0 | 20 | 20 | 113 | 128 | 145 | 137 |
| 124.211.10.42 - 0 | 20 | 20 | 73 | 74 | 83 | 76 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| tk2-***-*****.vs.sakura.ne.jp - 0 | 20 | 20 | 72 | 73 | 83 | 73 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
2016-09-02 05:35:45 +08:00
回复了 cat9life 创建的主题 宽带症候群 大陆访问德国最快的方式是什么?
上海 cn2 到德国

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| router.asus.com - 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222.72.255.207 - 0 | 11 | 11 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 124.74.38.145 - 0 | 11 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 124.74.209.193 - 0 | 11 | 11 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 59.43.77.153 - 0 | 11 | 11 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 59.43.17.81 - 0 | 11 | 11 | 34 | 34 | 35 | 34 |
| 59.43.247.53 - 0 | 11 | 11 | 35 | 35 | 36 | 35 |
| 59.43.246.10 - 0 | 11 | 11 | 34 | 41 | 108 | 35 |
| No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59.43.249.250 - 0 | 11 | 11 | 168 | 168 | 170 | 168 |
| 5.10.138.126 - 0 | 11 | 11 | 173 | 173 | 174 | 173 |
|cr-04.0v-08-74.anx03.vie.at.anexia-it.com - 0 | 11 | 11 | 189 | 189 | 191 | 191 |
|er-05.0v-08-71.anx04.vie.at.anexia-it.com - 0 | 11 | 11 | 181 | 182 | 189 | 181 |
| 37.252.241.202 - 0 | 11 | 11 | 185 | 187 | 189 | 189 |
| speedtest.c1.vie1.dediserve.com - 0 | 11 | 11 | 184 | 184 | 185 | 184 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
2016-08-09 21:02:14 +08:00
回复了 testcaoy7 创建的主题 宽带症候群 问问,上海联通的国际出口怎么样
正在 Ping sg-rs.lg.nyavm.com [103.47.211.42] 具有 32 字节的数据:
来自 103.47.211.42 的回复: 字节=32 时间=66ms TTL=50
来自 103.47.211.42 的回复: 字节=32 时间=66ms TTL=50
来自 103.47.211.42 的回复: 字节=32 时间=65ms TTL=50
来自 103.47.211.42 的回复: 字节=32 时间=65ms TTL=50

103.47.211.42 的 Ping 统计信息:
数据包: 已发送 = 4 ,已接收 = 4 ,丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
最短 = 65ms ,最长 = 66ms ,平均 = 65ms
2016-08-04 16:48:41 +08:00
回复了 JJaicmkmy 创建的主题 宽带症候群 似乎 CN2 线路坏掉了?
@ITOutsider
是啊,我用的就是 cn2
2016-08-04 16:13:16 +08:00
回复了 JJaicmkmy 创建的主题 宽带症候群 似乎 CN2 线路坏掉了?
通过最多 30 个跃点跟踪到 47.89.55.165 的路由

1 6 ms 6 ms 13 ms router.asus.com [192.168.11.1]
2 9 ms 8 ms 9 ms 222.72.255.207
3 17 ms 9 ms 11 ms 124.74.38.149
4 9 ms 8 ms 9 ms 101.95.41.61
5 9 ms 9 ms 9 ms 59.43.77.145
6 9 ms 9 ms 9 ms 59.43.116.230
7 * 10 ms 11 ms 59.43.246.198
8 10 ms 9 ms 9 ms 59.43.246.254
9 39 ms 38 ms 39 ms 59.43.183.78
10 38 ms 38 ms 60 ms 59.43.249.5
11 40 ms 39 ms 39 ms 210.48.141.218
12 39 ms 39 ms 38 ms 116.251.66.153
13 * * * 请求超时。
14 40 ms 40 ms 40 ms 47.89.55.165
2016-08-04 14:15:00 +08:00
回复了 JJaicmkmy 创建的主题 宽带症候群 似乎 CN2 线路坏掉了?
上海家用 cn2 ,没有问题
2016-07-17 13:08:29 +08:00
回复了 1604563715 创建的主题 宽带症候群 电信宽带如何提高国际宽带网速
cn2
2016-06-16 12:23:15 +08:00
回复了 sadan9 创建的主题 宽带症候群 有上海精品网用户发现最近网络不太正常么……
@sadan9 重新拨号换 207 试试
2016-06-15 19:54:57 +08:00
回复了 sadan9 创建的主题 宽带症候群 有上海精品网用户发现最近网络不太正常么……
另外第一跳应该是在 2 到 3ms 左右,从来没有超过过
2016-06-15 18:40:11 +08:00
回复了 sadan9 创建的主题 宽带症候群 有上海精品网用户发现最近网络不太正常么……
@sadan9
你的精品网第一跳 ip 的最后 3 位是 206 还是 207?貌似 207 稳定一点
2016-06-15 18:38:14 +08:00
回复了 sadan9 创建的主题 宽带症候群 有上海精品网用户发现最近网络不太正常么……
上海浦西的精品网,100m,刚才 ping 了一下,貌似没有问题

114.114.114.114 的 Ping 统计信息:
数据包: 已发送 = 1534 ,已接收 = 1533 ,丢失 = 1 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
最短 = 7ms ,最长 = 8ms ,平均 = 7ms
2016-06-13 08:52:02 +08:00
回复了 MarsRuo 创建的主题 宽带症候群 求 cn2 用户 或者上海精品网的用户帮忙测一下
@MarsRuo 上海 CN2 水管倒是不小,跑台湾基本上 100M 可以跑足,就是要绕香港
2016-06-12 17:56:25 +08:00
回复了 MarsRuo 创建的主题 宽带症候群 求 cn2 用户 或者上海精品网的用户帮忙测一下
@MarsRuo 现在 CN2 很多国外地址都走香港,ping 值有可能比 163 网都高,但是好处是不丢包
1 ... 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  
关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   实用小工具   ·   1319 人在线   最高记录 6679   ·     Select Language
创意工作者们的社区
World is powered by solitude
VERSION: 3.9.8.5 · 21ms · UTC 17:36 · PVG 01:36 · LAX 09:36 · JFK 12:36
Developed with CodeLauncher
♥ Do have faith in what you're doing.