我是平时看Youtube/Netflix/Twitch和下国外网站很多东西的人, 所以十分讨厌缓冲和线路拥挤时只有10kb/s的网速. 我现在收集了两条中国电信全天候都可以跑满至少我网速50%(100M)的线路, 分享给大家方便后者架VPN时找服务器. 暂时是发现只有两条欧洲的, 我原来美国有个VPS也是全天候Youtube HD不卡, 是Reversehosts在San Diego American Internet Services的. 可惜现在没有了.
发这个帖子是想看看大家有什么珍藏的VPS/出口线路可以分享给大家.
1. Luxembourg的Root机房
http://bgp.he.net/AS5577
测速: http://www.speedtest.net/result/3673808681.png
Traceroute:
8 202.97.60.66 (202.97.60.66) 8.415 ms
9 202.97.58.18 (202.97.58.18) 218.582 ms
10 ldn-b3-link.telia.net (62.115.42.233) 216.634 ms
11 ldn-bb1-link.telia.net (213.155.136.200) 217.688 ms
12 ldn-b5-link.telia.net (80.91.246.145) 214.666 ms
13 webzilla-ic-157237-ldn-b5.c.telia.net (62.115.9.58) 214.726 ms
14 te4-1.r2.lux.iptransit.com (199.59.206.134) 225.174 ms
15 ic-root.lux.as5577.net (199.59.206.106) 235.278 ms
16 ip-static-94-242-254-20.as5577.net (94.242.254.20) 238.197 ms
2. 德国的Velia.net
http://bgp.he.net/AS29066
测速: http://www.speedtest.net/result/3673845923.png
Traceroute:
8 202.97.34.94 (202.97.34.94) 8.745 ms
9 202.97.58.66 (202.97.58.66) 228.693 ms
10 gw-decix.meitner.router.frankfurt.de.velia.net (80.81.192.76) 240.681 ms
11 tnggbt.curie.router.frankfurt.de.velia.net (85.195.113.6) 230.122 ms
12 85.195.92.66 (85.195.92.66) 227.953 ms
发这个帖子是想看看大家有什么珍藏的VPS/出口线路可以分享给大家.
1. Luxembourg的Root机房
http://bgp.he.net/AS5577
测速: http://www.speedtest.net/result/3673808681.png
Traceroute:
8 202.97.60.66 (202.97.60.66) 8.415 ms
9 202.97.58.18 (202.97.58.18) 218.582 ms
10 ldn-b3-link.telia.net (62.115.42.233) 216.634 ms
11 ldn-bb1-link.telia.net (213.155.136.200) 217.688 ms
12 ldn-b5-link.telia.net (80.91.246.145) 214.666 ms
13 webzilla-ic-157237-ldn-b5.c.telia.net (62.115.9.58) 214.726 ms
14 te4-1.r2.lux.iptransit.com (199.59.206.134) 225.174 ms
15 ic-root.lux.as5577.net (199.59.206.106) 235.278 ms
16 ip-static-94-242-254-20.as5577.net (94.242.254.20) 238.197 ms
2. 德国的Velia.net
http://bgp.he.net/AS29066
测速: http://www.speedtest.net/result/3673845923.png
Traceroute:
8 202.97.34.94 (202.97.34.94) 8.745 ms
9 202.97.58.66 (202.97.58.66) 228.693 ms
10 gw-decix.meitner.router.frankfurt.de.velia.net (80.81.192.76) 240.681 ms
11 tnggbt.curie.router.frankfurt.de.velia.net (85.195.113.6) 230.122 ms
12 85.195.92.66 (85.195.92.66) 227.953 ms