V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
通过以下 Referral 链接购买 DigitalOcean 主机,你将可以帮助 V2EX 持续发展
DigitalOcean - SSD Cloud Servers
BlueCloud
V2EX  ›  VPS

Linode 新加坡节点正式上货

  •  
  •   BlueCloud · 2015-04-27 22:26:21 +08:00 · 1187 次点击
    这是一个创建于 3527 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
    现在Add Linode Location 里面已经可以选 新加坡了。

    测速 IP speedtest.singapore.linode.com
    测速文件 http://speedtest.singapore.linode.com/100MB-singapore.bin
    20 条回复    2015-05-29 11:56:47 +08:00
    yoine
        1
    yoine  
       2015-04-27 22:29:06 +08:00 via Android
    已入手一个,不知道电信优化如何。
    Yamade
        2
    Yamade  
       2015-04-27 22:29:59 +08:00
    @yoine pcctw 估计没优化好.
    Leafove
        3
    Leafove  
       2015-04-27 22:31:17 +08:00
    重庆电信50k/s,1分钟后达到70k/s..
    BlueCloud
        4
    BlueCloud  
    OP
       2015-04-27 22:32:01 +08:00
    @Yamade
    @yoine 根本没优化...绕美国
    Yamade
        5
    Yamade  
       2015-04-27 22:59:40 +08:00
    @BlueCloud 开始还是 pcctw,现在有变了.
    BlueCloud
        6
    BlueCloud  
    OP
       2015-04-27 23:00:30 +08:00
    @Yamade 他们upstream 就两家 ..pccw 和 asianetcom 估计也玩不出什么花来。
    Yamade
        7
    Yamade  
       2015-04-27 23:03:23 +08:00
    @BlueCloud 放弃了.
    mind3x
        8
    mind3x  
       2015-04-27 23:24:15 +08:00
    PING speedtest.singapore.linode.com (139.162.23.4): 56 data bytes
    64 bytes from 139.162.23.4: icmp_seq=0 ttl=52 time=479.165 ms
    64 bytes from 139.162.23.4: icmp_seq=1 ttl=52 time=480.570 ms
    64 bytes from 139.162.23.4: icmp_seq=2 ttl=52 time=480.552 ms
    64 bytes from 139.162.23.4: icmp_seq=3 ttl=52 time=480.358 ms
    ^C

    感人的绕着太平洋跑
    dzxx36gyy
        9
    dzxx36gyy  
       2015-04-27 23:53:35 +08:00
    完全没有吸引力= =,坐等将来线路优化
    KCheshireCat
        10
    KCheshireCat  
       2015-04-28 06:20:16 +08:00
    '''
    My traceroute [v0.85]
    Cat (0.0.0.0) Tue Apr 28 06:19:36 2015
    Keys: Help Display mode Restart statistics Order of fields quit
    Packets Pings
    Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
    1. 223.93.216.1 0.0% 25 0.5 0.7 0.5 1.6 0.0
    2. 221.131.203.237 0.0% 25 2.0 2.6 1.5 11.8 2.0
    3. 221.131.203.165 0.0% 25 1.9 2.1 1.5 7.5 1.0
    4. 211.138.126.45 0.0% 25 5.6 8.7 5.1 50.4 10.2
    5. 211.138.130.230 0.0% 24 5.5 7.0 4.9 35.7 6.1
    6. 211.138.129.65 12.5% 24 7.8 8.0 7.2 13.8 1.4
    7. ???
    8. 211.138.129.117 78.3% 24 7.7 8.2 7.7 9.4 0.5
    9. 211.138.129.1 0.0% 24 30.6 63.1 28.4 203.7 59.1
    10. 61.237.127.85 0.0% 24 33.0 31.2 29.2 33.0 1.0
    11. 61.237.123.214 0.0% 24 27.9 27.5 26.5 28.5 0.3
    12. 10ge5-3.core1.hkg1.he.net 0.0% 24 30.3 32.5 29.2 38.3 2.7
    13. 10ge1-4.core1.sin1.he.net 0.0% 24 62.4 63.4 61.4 70.5 2.4
    14. 74.82.46.190 0.0% 24 221.2 221.2 220.5 222.1 0.0
    15. te0-2-0-0.wr1.sin0.asianetcom.ne 0.0% 24 224.4 223.5 221.5 226.2 1.0
    16. xe-0-1-1.gw1.sin2.pacnet.net 0.0% 24 212.2 217.7 211.5 254.2 12.0
    17. ip-61-14-147-179.asianetcom.net 0.0% 24 69.1 68.4 67.6 69.2 0.0
    18. li842-6.members.linode.com 0.0% 24 67.9 67.7 66.9 68.2 0.0
    19. speedtest.singapore.linode.com 0.0% 24 63.7 64.8 62.9 66.5 1.0
    '''
    移动mtr
    blahgeek
        11
    blahgeek  
       2015-04-28 09:09:45 +08:00
    教育网mtr感人…!
    ```
    > mtr 139.162.23.4 --report
    HOST: xxxxx Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
    1.|-- 192.168.10.1 0.0% 10 0.2 0.2 0.2 0.4 0.1
    2.|-- 101.6.215.1 0.0% 10 0.7 0.8 0.6 1.0 0.1
    3.|-- 118.229.2.5 0.0% 10 0.6 1.2 0.6 2.2 0.6
    4.|-- 118.229.2.81 0.0% 10 0.6 1.4 0.6 7.6 2.2
    5.|-- 118.229.2.65 0.0% 10 0.7 0.7 0.6 0.7 0.0
    6.|-- 118.229.4.98 0.0% 10 0.7 0.9 0.6 1.5 0.3
    7.|-- 118.229.4.33 0.0% 10 0.7 3.1 0.6 14.5 5.2
    8.|-- 118.229.4.65 0.0% 10 3.8 4.9 1.1 8.8 2.8
    9.|-- 202.112.38.9 0.0% 10 2.2 1.9 1.4 2.5 0.3
    10.|-- 101.4.118.77 0.0% 10 4.4 3.2 0.9 6.7 2.5
    11.|-- 101.4.116.134 0.0% 10 4.0 3.3 1.3 6.0 1.5
    12.|-- 101.4.117.102 0.0% 10 3.3 3.6 1.6 5.2 1.2
    13.|-- 101.4.117.182 0.0% 10 1.7 1.8 1.5 2.5 0.3
    14.|-- 101.4.117.150 0.0% 10 40.1 40.0 39.8 40.1 0.1
    15.|-- 61.8.59.37 0.0% 10 40.6 40.6 40.4 41.8 0.4
    16.|-- ip-61-14-147-176.asianetc 0.0% 10 70.4 70.3 70.2 70.6 0.1
    17.|-- gw1.sin1.sg.linode.com 0.0% 10 71.3 71.2 70.9 71.7 0.3
    18.|-- 139.162.0.2 0.0% 10 70.7 70.8 70.7 71.3 0.2
    19.|-- speedtest.singapore.linod 10.0% 10 70.8 70.7 70.6 71.0 0.1
    ```
    111111111111
        12
    111111111111  
       2015-04-28 09:46:30 +08:00
    湖南电信,下载测试10M满速
    diguoemo
        13
    diguoemo  
       2015-04-28 11:10:00 +08:00
    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    | WinMTR statistics |
    | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    | 192.168.1.1 - 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
    | 124.161.90.1 - 0 | 9 | 9 | 1 | 10 | 40 | 40 |
    | 119.6.133.33 - 0 | 9 | 9 | 1 | 8 | 31 | 3 |
    | 124.161.2.249 - 50 | 4 | 2 | 6 | 8 | 10 | 6 |
    | 219.158.103.121 - 0 | 9 | 9 | 42 | 43 | 45 | 42 |
    | 219.158.12.106 - 0 | 9 | 9 | 43 | 45 | 47 | 46 |
    | 219.158.4.146 - 0 | 9 | 9 | 45 | 46 | 47 | 45 |
    | 219.158.97.214 - 0 | 9 | 9 | 44 | 44 | 46 | 44 |
    | 219.158.33.2 - 0 | 9 | 9 | 92 | 92 | 94 | 92 |
    | 112.174.84.177 - 0 | 9 | 9 | 92 | 96 | 107 | 92 |
    | 112.174.83.222 - 0 | 9 | 9 | 92 | 93 | 94 | 92 |
    | 112.174.89.74 - 0 | 9 | 9 | 141 | 145 | 156 | 143 |
    | 121.189.2.106 - 0 | 9 | 9 | 129 | 141 | 157 | 147 |
    | te0-0-2-0.wr1.hkg0.asianetcom.net - 0 | 9 | 9 | 99 | 116 | 134 | 117 |
    | te0-0-0-0.wr1.sin0.asianetcom.net - 0 | 9 | 9 | 124 | 130 | 137 | 135 |
    | xe-0-1-1.gw1.sin2.pacnet.net - 0 | 9 | 9 | 124 | 130 | 138 | 132 |
    | gw1.sin1.sg.linode.com - 0 | 9 | 9 | 123 | 128 | 132 | 130 |
    | 139.162.0.2 - 0 | 9 | 9 | 149 | 166 | 180 | 160 |
    | speedtest.singapore.linode.com - 0 | 9 | 9 | 123 | 127 | 132 | 123 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
    WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
    Yamade
        14
    Yamade  
       2015-04-28 11:41:09 +08:00
    @diguoemo 是的.联通是绕道 HK 在到 sg 了.
    zhouman
        15
    zhouman  
       2015-04-28 16:04:57 +08:00
    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    | WinMTR statistics |
    | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    | 192.168.1.1 - 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
    | 123.118.0.1 - 0 | 90 | 90 | 3 | 11 | 121 | 3 |
    | 61.51.241.113 - 0 | 90 | 90 | 2 | 4 | 6 | 6 |
    | 124.65.57.41 - 0 | 90 | 90 | 2 | 5 | 8 | 2 |
    | 123.126.0.65 - 0 | 90 | 90 | 2 | 5 | 27 | 3 |
    | 219.158.4.182 - 0 | 90 | 90 | 4 | 6 | 33 | 7 |
    | 219.158.101.58 - 0 | 90 | 90 | 5 | 6 | 42 | 6 |
    | 219.158.33.2 - 0 | 90 | 90 | 56 | 58 | 80 | 58 |
    | 112.174.84.121 - 0 | 90 | 90 | 56 | 66 | 126 | 57 |
    | 112.174.84.134 - 0 | 90 | 90 | 56 | 58 | 97 | 57 |
    | 112.174.87.226 - 0 | 90 | 90 | 92 | 112 | 188 | 109 |
    | 121.189.2.106 - 0 | 90 | 90 | 90 | 97 | 122 | 92 |
    | xe0-2-0.gw1.sin2.pacnet.net - 0 | 90 | 90 | 121 | 130 | 178 | 130 |
    | ip-61-14-147-179.asianetcom.net - 0 | 90 | 90 | 122 | 129 | 133 | 131 |
    | li842-6.members.linode.com - 0 | 90 | 90 | 134 | 142 | 158 | 144 |
    | speedtest.singapore.linode.com - 0 | 90 | 90 | 134 | 142 | 171 | 142 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
    WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)

    北京联通闲时,下载只能跑到10M,中间走了一段韩国线路
    zangbob
        16
    zangbob  
       2015-04-28 17:07:00 +08:00
    北京联通,4M光纤,IDM跑满下载速度1.6M/秒。。。虽然有Ramdisk和IDM的加成,但这速度也够可以了啊。。。
    Sunnyyoung
        17
    Sunnyyoung  
       2015-05-28 16:29:32 +08:00
    502 - BAD GATEWAY 挂掉两天多了 =。=
    BlueCloud
        18
    BlueCloud  
    OP
       2015-05-28 21:16:56 +08:00
    @Sunnyyoung ?神马挂了?
    Sunnyyoung
        19
    Sunnyyoung  
       2015-05-29 09:21:05 +08:00
    @BlueCloud iOS跟OSX设备都连不上,昨天上官网还502,翻墙出去才可以上,广州电信
    BlueCloud
        20
    BlueCloud  
    OP
       2015-05-29 11:56:47 +08:00
    @Sunnyyoung 这两天被DDoS了。。。。您可以关注我们的微博或Twitter。
    关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   实用小工具   ·   4764 人在线   最高记录 6679   ·     Select Language
    创意工作者们的社区
    World is powered by solitude
    VERSION: 3.9.8.5 · 24ms · UTC 10:02 · PVG 18:02 · LAX 02:02 · JFK 05:02
    Developed with CodeLauncher
    ♥ Do have faith in what you're doing.